grl期刊影响因子
已经有人浏览过这篇文章
以下是《Geophysical Research Letters》(GRL)影响因子的完整数据与分析(基于2023年6月发布的JCR最新报告):
1. 核心影响因子数据
| 指标 | 数值 | 对比说明 |
|---|---|---|
| 2022年度影响因子 | 5.579 | 较2021年(4.720)上涨18.2% |
| 5年影响因子 | 5.985 | 体现长期影响力优势 |
| 总引用频次 | 145,642 | 地球科学领域全球第5 |
| 即年指数 | 1.32 | 表征论文发表当年传播速度 |
2. 历史变化趋势
| 年份 | 影响因子 | 涨幅 | 期刊排名(地学综合类) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.579 | +18.2% | 22/195 (前11.3%) |
| 2021 | 4.720 | +3.2% | 28/192 (前14.6%) |
| 2020 | 4.577 | -5.7% | 26/186 (前14.0%) |
| 2019 | 4.850 | +0.6% | 21/183 (前11.5%) |
