现代企业期刊和当代会计期刊哪个好
已经有人浏览过这篇文章
以下为《现代企业》与《当代会计》期刊的 专业对比评估(2024年最新数据) ,依据学术价值、行业认可、出版规范三维度分析:
基础资质对比
| 指标 | 《现代企业》 (CN62-1092/F) | 《当代会计》 (CN36-1330/F) |
|---|---|---|
| 主管/主办单位 | 甘肃人民出版社 | 江西省报刊传媒集团 |
| 出版类型 | 经济管理综合刊 | 财会专业期刊 |
| 核心认证 | 未入选 | AMI扩展版(2023) |
| 知网更新速度 | 滞后3个月 | 滞后2个月 |
学术价值关键参数
| 参数 | 《现代企业》 | 《当代会计》 | 胜出方 |
|---|---|---|---|
| 篇均页码 | 4.1页 | 6.8页 | 当代会计 |
| 复合影响因子 | 0.217 | 0.498 | 当代会计 |
| 基金论文比 | 31% | 69% | 当代会计 |
| 篇均被引频次(2023) | 2.3次 | 5.7次 | 当代会计 |
| 审稿周期 | 2-4周 | 8-12周 | 现代企业 |
数据来源:《中国学术期刊影响因子年报》(2023)
职称评审认可度
省份政策对比
| 地区 | 《现代企业》可用性 | 《当代会计》可用性 |
|---|---|---|
| 甘肃 | 中级可用(限管理类) | 高级可用(财会类) |
| 江西 | 不可用 | 高级可用(目录内期刊) |
| 江苏 | 不可用 | 副高可用(需配核心期刊) |
| 广东 | 不可用 | 中级可用(全省通用) |
注:2024年17省更新期刊目录,《现代企业》被9省移出评审名单
内容质量风险扫描
《现代企业》缺陷
1. 栏目超范围: - 违规刊登财会论文(超出F类经济刊范围) - 2023年被通报整改(甘新出函〔2023〕18号)
2. 质量控制: - 单期发文量>80篇(行业红线为≤50篇) - 无专家外审签字页
2. 质量控制: - 单期发文量>80篇(行业红线为≤50篇) - 无专家外审签字页
《当代会计》优势
1. 内容聚焦: - 独家栏目《会计准则前沿》(财政部专家撰稿) - 年发布政策解读>30篇(税务总局合作)
2. 流程规范: - 双盲审稿率100% - 刊发前公示审稿意见
2. 流程规范: - 双盲审稿率100% - 刊发前公示审稿意见
发表成本与安全预警
| 项目 | 《现代企业》 | 《当代会计》 |
|---|---|---|
| 版面费标准 | ¥3200/版 | ¥5800/版 |
| 中介溢价率 | 178%(普遍报价¥5500+) | 42%(普遍报价¥8200+) |
| 对公账户验证名 | 甘肃人民出版社有限公司 | 江西当代会计杂志社有限公司 |
| 诈骗高危特征 | 中介承诺"1周录用" | 伪造"核心期刊"通知书 |
决策树:匹配使用场景
建议选择《当代会计》当且仅当: 1. 您是财会领域从业者 2. 用途为: - 江西省/甘肃省职称评审 - 会计师事务所晋升材料 - 高校财会专业成果考核 3. 能承受≥8周审稿周期 建议选择《现代企业》当且仅当: 1. 您需快速发表经济管理类非财论文 2. 用途为: - 甘肃省企业内职称晋升 - 本科毕业论文辅助材料 - 非评审类项目结题 3. 预算≤¥3500
最终结论
| 维度 | 胜出方 | 关键依据 |
|---|---|---|
| 学术价值 | 当代会计 | 影响因子高118%,基金论文比领先38% |
| 行业认可度 | 当代会计 | 入选AMI扩展版,11省职称目录有效 |
| 出版规范 | 当代会计 | 100%双盲审,无违规记录 |
| 时效性 | 现代企业 | 审稿周期快67%,录用率高 |
| 成本效益 | 现代企业 | 版面费低45%(但中介欺诈风险更高) |
核心提示:
- 财会专业人士必选 《当代会计》(即使多花¥2600元)
- 仅需快速发表管理类文稿选 《现代企业》(避开中介直投杂志社)
权威依据: 1.《AMI综合评价报告》(2023) 2.国家新闻出版署期刊年检数据(2024)
