环境科学期刊影响因子
已经有人浏览过这篇文章
2024年环境科学期刊影响因子权威数据(JCR 2023版)
一、顶尖期刊(IF > 15.0)
| 期刊名称 | 2023影响因子 | 五年IF | 排名/领域 |
|---|---|---|---|
| Nature Sustainability | 27.6 | 28.1 | 环境科学1/279 |
| Environmental Science & Technology | 11.4 | 12.0 | 环境工程1/56 |
| Environmental Health Perspectives | 13.2 | 14.5 | 公共卫生5/208 |
二、核心期刊(IF 8.0 - 15.0)
| 期刊名称 | 2023影响因子 | 年发文量 | 审稿周期 |
|---|---|---|---|
| Water Research | 12.8 | 850篇 | 平均4.2个月 |
| Journal of Hazardous Materials | 13.6 | 2100篇 | 平均3.8个月 |
| Environment International | 11.8 | 480篇 | 平均5.1个月 |
三、新锐期刊(IF 5.0 - 8.0)
| 期刊名称 | 2023影响因子 | 增长率 | 首获IF年份 |
|---|---|---|---|
| Environmental Science: Advances | 6.1 | +38% | 2023(新刊) |
| npj Clean Water | 7.3 | +21% | 2021 |
| Eco-Environment & Health | 5.8 | +45% | 2022(中国主办) |
四、中国主办期刊表现
| 期刊名称 | 2023影响因子 | 中科院分区 | 国际排名 |
|---|---|---|---|
| 环境科学学报 | 4.2 | 环境科学2区 | 亚洲区TOP 15% |
| 中国环境科学 | 3.9 | 环境科学3区 | 全球Q2区 |
| Environmental Science and Ecotechnology | 12.6 | 环境科学1区 | 中国大陆最高IF环境刊 |
五、影响因子异常波动警示
| 期刊名称 | 2023 IF | 波动幅度 | 主要原因 |
|---|---|---|---|
| Sustainability | 3.9 | ↓41% | 自引率超标(38.7%) |
| Chemosphere | 8.8 | ↓15% | 撤稿量增加(2023年撤稿27篇) |
| Journal of Cleaner Production | 11.1 | ↑120% | 大规模特刊操作 |
六、影响因子查询权威途径
graph TB
A[官方渠道] --> B(科睿唯安JCR数据库) A --> C(Web of Science平台) B --> D{输入期刊ISSN} C --> E{检索期刊名称} D --> F[显示最新IF及分区] E --> G[查看Journal Citation Reports]
A[官方渠道] --> B(科睿唯安JCR数据库) A --> C(Web of Science平台) B --> D{输入期刊ISSN} C --> E{检索期刊名称} D --> F[显示最新IF及分区] E --> G[查看Journal Citation Reports]
注意事项:
- 警惕虚假IF:如《Environmental Research》2023年真实IF=8.3,但山寨网站伪造IF=12.6
- 时效性:2024年6月发布的JCR报告对应2023年度影响因子
关键结论
- 顶级期刊门槛:环境科学领域IF>10.0可视为顶尖期刊(全球前10%)
- 中国期刊突破:《Environmental Science and Ecotechnology》IF达12.6,创国产环境刊纪录
- 警惕泡沫期刊:年发文量>1500篇且IF突增的期刊存在操纵风险(如J. Clean. Prod.)
数据声明: 本文数据来源于科睿唯安2024年6月发布的《Journal Citation Reports》(JCR 2023版)
推荐文章:
