国内23种权威期刊有哪些
已经有人浏览过这篇文章
以下是国内广泛认可的23种顶尖权威期刊(覆盖自然科学、社会科学领域),基于教育部、中国科学院、中国社会科学院等机构2024年最新评价标准整理:
一、自然科学与工程技术类(12种)
| 期刊名称 | 主办单位 | ISSN | 学科地位 |
|---|---|---|---|
| 1. 《中国科学:技术科学》 | 中国科学院 | 1674-7259 | 中国自然科学最高综合性期刊 |
| 2. 《科学通报》 | 中国科学院 | 0023-074X | 多学科快速报道重大成果 |
| 3. 《金属学报》 | 中国金属学会 | 0412-1961 | 材料科学领域TOP1(中文核心+CSCD双冠) |
| 4. 《化学学报》 | 中国化学会 | 0567-7351 | 化学类权威(SCI-E收录) |
| 5. 《物理学报》 | 中国物理学会 | 1000-3290 | 物理学旗舰期刊 |
| 6. 《机械工程学报》 | 中国机械工程学会 | 0577-6686 | 机械学科影响力首位 |
| 7. 《电子学报》 | 中国电子学会 | 0372-2112 | 电子信息领域顶级刊物 |
| 8. 《计算机学报》 | 中国计算机学会 | 0254-4164 | 计算机学科国内最高水平代表 |
| 9. 《化工学报》 | 中国化工学会 | 0438-1157 | 化学工程权威(EI核心) |
| 10. 《土木工程学报》 | 中国土木工程学会 | 1000-131X | 土木工程学科顶尖期刊 |
| 11. 《环境科学》 | 中国科学院生态环境研究中心 | 0250-3301 | 环境科学中文TOP |
| 12. 《生物工程学报》 | 中国科学院微生物研究所 | 1000-3061 | 生物技术领域权威 |
二、人文社科类(11种)
| 期刊名称 | 主办单位 | ISSN | 学科地位 |
|---|---|---|---|
| 13. 《中国社会科学》 | 中国社会科学院 | 1002-4921 | 社科综合类最高刊物(CSSCI首位) |
| 14. 《经济研究》 | 中国社会科学院经济研究所 | 0577-9154 | 经济学绝对权威(IF国内社科第一) |
| 15. 《管理世界》 | 国务院发展研究中心 | 1002-5502 | 管理学TOP(政策研究标杆) |
| 16. 《法学研究》 | 中国社会科学院法学研究所 | 1002-896X | 法学界顶尖期刊 |
| 17. 《教育研究》 | 中国教育科学研究院 | 1002-5731 | 教育学权威(教育部认定) |
| 18. 《历史研究》 | 中国社会科学院 | 0459-1909 | 历史学最高水平期刊 |
| 19. 《哲学研究》 | 中国社会科学院哲学研究所 | 1000-0216 | 哲学领域核心旗舰 |
| 20. 《文学评论》 | 中国社会科学院文学研究所 | 0511-4683 | 文学理论权威 |
| 21. 《新闻与传播研究》 | 中国社会科学院新闻研究所 | 1005-2577 | 新闻传播学TOP |
| 22. 《社会学研究》 | 中国社会科学院社会学研究所 | 1002-5936 | 社会学综合影响力第一 |
| 23. 《马克思主义研究》 | 中国社会科学院马克思主义研究院 | 1006-5199 | 政治理论核心期刊 |
三、权威性认证标准
-
双重核心收录:
- 全部入选 北大核心(2023版) + CSSCI/CSCD(2023-2024版)
-
高影响因子:
- 自然科学刊复合IF > 2.0(如《中国科学:技术科学》IF=4.1)
- 社科刊综合IF > 5.0(如《经济研究》IF=12.8)
-
严苛审稿机制:
- 平均录用率 < 10%(《中国社会科学》录用率仅7%)
- 审稿周期 ≥ 6个月
四、投稿避坑指南
慎投“伪权威”期刊案例
| 期刊名称 | 问题 | 权威替代刊 |
|---|---|---|
| 《中国科技信息》 | 商业运营(非学术主办) | 《中国科学:技术科学》 |
| 《学术前沿》 | 非CSSCI核心(2024剔除) | 《中国社会科学》 |
官方投稿渠道验证
- 步骤1:国家新闻出版署官网(www.nppa.gov.cn)→ 期刊查询 → 输入ISSN
- 步骤2:核对主办单位与公示信息是否一致
五、领域内替代权威期刊推荐
| 学科 | 补充权威期刊 | ISSN |
|---|---|---|
| 材料科学 | 《复合材料学报》 | 1000-3851 |
| 医学 | 《中华医学杂志》 | 0376-2491 |
| 农学 | 《中国农业科学》 | 0578-1752 |
注:以上23种期刊为跨学科公认权威,具体学科需参考 《中文社会科学引文索引(CSSCI)来源刊目录》 或 《CSCD来源期刊遴选报告》(2024最新版)。
数据来源:
- 中国科学技术信息研究所《2024年中国科技期刊引证报告》
- 南京大学《CSSCI来源期刊目录(2023-2024)》
- 中国科学院《CSCD核心库期刊目录(2023-2024)》
(投稿前务必访问主办单位官网获取最新投稿指南)
